スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年05月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXDK | 22.0km/㍑ | ¥1,050,000 |
| B インテリジェントパッケージ [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXDK(I) | 24.5km/㍑ | ¥1,155,000 |
| F [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXNK | 22.0km/㍑ | ¥1,155,000 |
| F [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXNK | 21.5km/㍑ | ¥1,218,000 |
| F [4WD・4AT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | CBA-NCP95-AHPNK | 16.0km/㍑ | ¥1,386,000 |
| F インテリジェントパッケージ [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXNK(I) | 24.5km/㍑ | ¥1,260,000 |
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-AHMVK | 17.6km/㍑ | ¥1,596,000 |
| RS [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-AHXVK | 18.6km/㍑ | ¥1,596,000 |
| TRDスポーツM [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-VWMJMV | - | ¥1,841,700 |
| TRDスポーツM [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-VWMJXV | - | ¥1,841,700 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。