スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AGMDK | 21.5km/㍑ | ¥861,000 |
| B [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AGPDK | 19.6km/㍑ | ¥939,750 |
| B [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AHMDK | 21.5km/㍑ | ¥903,000 |
| B [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AHPDK | 19.6km/㍑ | ¥981,750 |
| B TRD-MSB [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-VPMEB-M | - | ¥1,096,200 |
| B TRD-MSB [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-VPMDB-M | - | ¥1,103,550 |
| F [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AGMNK | 21.5km/㍑ | ¥937,650 |
| F [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AGPNK | 19.6km/㍑ | ¥1,016,400 |
| F [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AHMNK | 21.5km/㍑ | ¥992,250 |
| F [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | CBA-SCP10-AHPNK | 19.6km/㍑ | ¥1,071,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。