スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2003年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Vパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AGMVK(V) | 17.0km/㍑ | ¥1,541,400 |
| RS Vパッケージ [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AGPVK(V) | 15.2km/㍑ | ¥1,620,150 |
| RS Vパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AHMVK(V) | 17.0km/㍑ | ¥1,596,000 |
| RS Vパッケージ [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AHPVK(V) | 15.2km/㍑ | ¥1,674,750 |
| RSターボ [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC ターボ | UA-NCP13-VLMJGMV | - | ¥1,887,900 |
| RSターボ [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC ターボ | UA-NCP13-VLMJHMV | - | ¥1,942,500 |
| U [2WD・S-CVT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP13-AHXEK | 23.5km/㍑ | ¥1,323,000 |
| U [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP15-AHPEK | 16.6km/㍑ | ¥1,491,000 |
| U Lパッケージ [2WD・S-CVT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP13-AHXEK(L) | 23.5km/㍑ | ¥1,202,250 |
| U Lパッケージナビスペシャル [2WD・S-CVT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP13-AHXEK(N) | 23.5km/㍑ | ¥1,270,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。