スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年05月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AHMDK | 21.5km/㍑ | ¥897,750 |
| B [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AHPDK | 19.6km/㍑ | ¥976,500 |
| B [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AGMDK | 22.5km/㍑ | ¥855,750 |
| B [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AGPDK | 19.6km/㍑ | ¥934,500 |
| B TRD [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-VPMDB-M | - | ¥1,095,150 |
| B TRD [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-VPMEB-M | - | ¥1,087,800 |
| B エコパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AGMDK(E) | 24.0km/㍑ | ¥908,250 |
| B エコパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHMDK(E) | 22.5km/㍑ | ¥950,250 |
| B ビジネスエコパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AGMDK(C) | 19.6km/㍑ | ¥913,500 |
| B ビジネスエコパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHMDK(C) | 19.6km/㍑ | ¥955,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。