スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ミリオンセレクション [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHMNK(T) | 21.5km/㍑ | ¥1,113,000 |
| 10ミリオンセレクション [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHPNK(T) | 19.6km/㍑ | ¥1,191,750 |
| 10ミリオンセレクション [4WD・5MT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AGMNK(T) | 18.2km/㍑ | ¥1,284,150 |
| 10ミリオンセレクション [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AGPNK(T) | 16.6km/㍑ | ¥1,362,900 |
| 10ミリオンセレクション [4WD・5MT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AHMNK(T) | 18.2km/㍑ | ¥1,338,750 |
| 10ミリオンセレクション [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AHPNK(T) | 16.6km/㍑ | ¥1,417,500 |
| B [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AHMDK | 21.5km/㍑ | ¥897,750 |
| B [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AHPDK | 19.6km/㍑ | ¥976,500 |
| B [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AGMDK | 22.5km/㍑ | ¥855,750 |
| B [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | UA-SCP10-AGPDK | 19.6km/㍑ | ¥934,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。