スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年06月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F Dパッケージ [4WD・5MT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AHMNK(D) | 18.2km/㍑ | ¥1,317,750 |
| F Dパッケージ [4WD・ECT-iE] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AHPNK(D) | 16.6km/㍑ | ¥1,396,500 |
| F Dパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHMNK(D) | 21.5km/㍑ | ¥1,092,000 |
| F Dパッケージ [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHPNK(D) | 19.6km/㍑ | ¥1,170,750 |
| F Dパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AGMNK(D) | 22.0km/㍑ | ¥1,037,400 |
| F Dパッケージ [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AGPNK(D) | 19.6km/㍑ | ¥1,116,150 |
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP10-AGMVK | 21.0km/㍑ | ¥1,431,150 |
| RS [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP10-AGPVK | 18.0km/㍑ | ¥1,509,900 |
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP13-AGMVK | 17.0km/㍑ | ¥1,525,650 |
| RS [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP13-AGPVK | 15.2km/㍑ | ¥1,604,400 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。