スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AGMEK | 21.5km/㍑ | ¥1,210,650 |
| U [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AGPEK | 19.6km/㍑ | ¥1,289,400 |
| U [2WD・5MT] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHMEK | 21.5km/㍑ | ¥1,265,250 |
| U [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | TA-SCP10-AHPEK | 19.6km/㍑ | ¥1,344,000 |
| クラヴィア [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP10-AGMGK | 21.0km/㍑ | ¥1,315,650 |
| クラヴィア [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP10-AGPGK | 18.0km/㍑ | ¥1,394,400 |
| クラヴィア [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP10-AHMGK | 21.0km/㍑ | ¥1,370,250 |
| クラヴィア [2WD・ECT-iE] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP10-AHPGK | 18.0km/㍑ | ¥1,449,000 |
| クラヴィア [4WD・5MT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AGMGK | 18.2km/㍑ | ¥1,483,650 |
| クラヴィア [4WD・ECT-iE] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | TA-NCP15-AGPGK | 16.6km/㍑ | ¥1,562,400 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。