スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/01発売モデル, 車体本体価格:210~334.325万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
25Z(KP231-0) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥2,750,000 |
25Z(KP231-A) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥2,818,250 |
25Z(KP232-0) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥2,781,500 |
25Z(KP232-A) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥2,849,750 |
25Z(KP233-0) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥3,054,500 |
25Z(KP233-A) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥3,122,750 |
25Z(KP234-0) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥2,823,500 |
25Z(KP234-A) | 6MT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | ¥2,891,750 |
25Z(KP331-0) | 5AT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.4km/㍑ | ¥2,750,000 |
25Z(KP331-A) | 5AT | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 12.4km/㍑ | ¥2,818,250 |
GTNETのメイン取扱いスポーツカーの歴史からメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。