スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/01発売モデル, 車体本体価格:210~334.325万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
25S(KR121-0) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,660,000 |
25S(KR121-1) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,723,000 |
25S(KR121-9) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,565,500 |
25S(KR121-B) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,791,250 |
25S(KR122-1) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,754,500 |
25S(KR122-B) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,822,750 |
25S(KR123-1) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥3,027,500 |
25S(KR123-B) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥3,095,750 |
25S(KR124-1) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,796,500 |
25S(KR124-B) | 6AT | 4WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | ¥2,864,750 |
GTNETのメイン取扱いスポーツカーの歴史からメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。