スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H24/10発売モデル, 車体本体価格:235~320万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 5人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,880,000 |
| G 7人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,085,714 |
| G tune BLACK 5人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,921,142 |
| G tune BLACK 7人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,126,857 |
| G ツーリングセレクション 5人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,085,714 |
| G ツーリングセレクション 7人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,291,428 |
| S 5人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,571,428 |
| S 7人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,777,143 |
| S Lセレクション 5人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,417,142 |
| S tune BLACK 5人乗り | CVT | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,602,285 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。