スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R06/10発売モデル, 車体本体価格:176.6~252.8万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID MV | 6AT | 2WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,046,600 |
HYBRID MV | 6AT | 4WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,189,160 |
HYBRID MV 2トーンルーフ/3トーンコーディネート仕様 全方位モニター用カメラ | 6AT | 2WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,154,600 |
HYBRID MV 2トーンルーフ/3トーンコーディネート仕様 全方位モニター用カメラ | 6AT | 4WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,297,160 |
HYBRID MV 2トーンルーフ/3トーンコーディネート仕様車 | 6AT | 2WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,100,600 |
HYBRID MV 2トーンルーフ/3トーンコーディネート仕様車 | 6AT | 4WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,243,160 |
HYBRID MV バーニングレッド/グレー2トーンルーフ 全方位モニター用カメラ | 6AT | 2WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,197,800 |
HYBRID MV バーニングレッド/グレー2トーンルーフ 全方位モニター用カメラ | 6AT | 4WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,340,360 |
HYBRID MV バーニングレッドパール/ミネラルグレー2トーンルーフ仕様車 | 6AT | 2WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,143,800 |
HYBRID MV バーニングレッドパール/ミネラルグレー2トーンルーフ仕様車 | 6AT | 4WD | 1,000cc | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,286,360 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。