スポーツカー専門 GTNET

スポーツカー専門店のGTNETでは、ロードスターを求めるお客様が数多くおられます。そのため、ロードスターの中古車在庫数を常に確保し、直接次のお客様に販売できるネットワークを持っています。また、買取専門店のように、オークションでの売却が目的ではないため、中間のマージンのカットが可能。その分、あなたの愛車であるロードスターの査定額がアップする、という仕組みです。
チューニングパーツにも詳しいGTNETなら、あなたが丹精込めてチューニング・改造したロードスターも高く評価します!まずは、車高調・マフラー・アルミホイール・排気量アップなどなど、チューニングカー・改造車の内容をお知らせください。高価買取りいたします。
これまで大切に乗ってきたあなたのロードスターは、直接GTNETが販売するため、売却後もロードスター好きの方の元へと旅立ちます。直販だからこその安心、あなたの愛車は次のロードスター好きのオーナーが大切に乗ることになります。
スポーツカー専門のプロスタッフが、各拠点より日本全国、無料にて出張査定にお伺いさせて頂きます。スポーツカー専門店として、全国ネットで展開しているのはGTNETだけです。
大事に乗られてきたスポーツカー。その意思を引き継いで次のオーナーに乗ってもらえるのがGTNETの特徴です!
スポーツカー専門店のGTNETは、北は北海道から南は九州まで日本全国にて店舗展開!

ネットから簡単に査定申込ができます。チューニングパーツもプラス査定しますので、詳細まで入力してアピールしよう!
24時間以内に担当者よりお電話もしくはメールにてご連絡致します。査定の日程を調整させて頂きます。
出張または最寄りの店舗にて査定をさせて頂きます。スポーツカー専門のスタッフが高額査定のポイントをチェックします。
本部からの一括値付けによる査定額を提示致します。
ご契約の際は、ご印鑑と免許証をご用意下さい。お振込みは、書類とお車が揃った日から2営業日以内に致します。
| グレード名 | 販売価格 (税込み) |
走行距離 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ロードスター Sスペシャルパッケージ ツーリングPKG 純正ナビ | 283 万円 | 5,000Km | R06/08 (2024) 年式 |
| ロードスター RS マツスピエアロ BOSE レカロシート | 368 万円 | 13,400Km | R06/02 (2024) 年式 |
| ロードスター 990S Bremboキャリパー RAYSアルミ | 268 万円 | 16,600Km | R05/10 (2023) 年式 |
| ロードスター 990S RECAROフルバケ 柿本マフラー | 258 万円 | 26,700Km | R04/02 (2022) 年式 |
| ロードスター NR-A 純正セグメントオーディオ ETC | 238 万円 | 15,800Km | H30/08 (2018) 年式 |
| ロードスター Sスペシャルパッケージ ND2型 取説 保証書 スマートキー2個 | 188 万円 | 57,200Km | H30/07 (2018) 年式 |
| ロードスター S スペシャルパッケージ 取説 保証書 スマートキー2個有 | 178 万円 | 41,300Km | H29/10 (2017) 年式 |
| ロードスター S レザーパッケージ 取説 保証書 スマートキー2個有 | 178 万円 | 76,200Km | H28/04 (2016) 年式 |
| ロードスター S スペシャルパッケージ 純正16アルミ ワンオーナー | 138 万円 | 70,400Km | H27/05 (2015) 年式 |
| ロードスター S レザーパッケージ クラフテックバンパー マツダスピードSS | 228 万円 | 18,800Km | H27/05 (2015) 年式 |
| ロードスター ブラックチューンド 後期 アドバン17AW 柿本マフラー | 168 万円 | 105,200Km | H23/11 (2011) 年式 |
| ロードスター NR-A 取説 保証書 記録簿あり | 148 万円 | 43,600Km | H21/12 (2009) 年式 |
| ロードスター RS ブリッツ車高調 17AW HID | 150 万円 | 47,300Km | H19/09 (2007) 年式 |
| ロードスター ベースグレード ワンオーナー 社外幌 | 148 万円 | 39,100Km | H19/04 (2007) 年式 |
| ロードスター RS | 178 万円 | 49,000Km | H17/10 (2005) 年式 |
| ロードスター RS KENWOODメモリーナビ ETC | 88 万円 | 129,400Km | H17/09 (2005) 年式 |
| ロードスター 3rd ジェネレーションリミテッド 限定車1702/3500(国内500台) | 188 万円 | 33,200Km | H17/09 (2005) 年式 |
| ロードスター ターボ 350台限定車(RSベース) | 158 万円 | 156,300Km | H16/09 (2004) 年式 |
| ロードスター SGリミテッド タイベル交換済(100,840KM時) | 128 万円 | 105,700Km | H16/02 (2004) 年式 |
| ロードスター SP ETC キーレス 禁煙 | 118 万円 | 106,300Km | H13/07 (2001) 年式 |
ロードスター マツダの買取査定はスポーツカー専門のGTNETへ。
専門店だから出せる納得の高価格であなたのロードスターを買取。チューニングカーや改造車をはじめ、各種パーツ取り付け車も高価買取・査定いたします。