スポーツカー専門 GTNET

スポーツカー専門店のGTNETでは、ロードスターを求めるお客様が数多くおられます。そのため、ロードスターの中古車在庫数を常に確保し、直接次のお客様に販売できるネットワークを持っています。また、買取専門店のように、オークションでの売却が目的ではないため、中間のマージンのカットが可能。その分、あなたの愛車であるロードスターの査定額がアップする、という仕組みです。
チューニングパーツにも詳しいGTNETなら、あなたが丹精込めてチューニング・改造したロードスターも高く評価します!まずは、車高調・マフラー・アルミホイール・排気量アップなどなど、チューニングカー・改造車の内容をお知らせください。高価買取りいたします。
これまで大切に乗ってきたあなたのロードスターは、直接GTNETが販売するため、売却後もロードスター好きの方の元へと旅立ちます。直販だからこその安心、あなたの愛車は次のロードスター好きのオーナーが大切に乗ることになります。
スポーツカー専門のプロスタッフが、各拠点より日本全国、無料にて出張査定にお伺いさせて頂きます。スポーツカー専門店として、全国ネットで展開しているのはGTNETだけです。
大事に乗られてきたスポーツカー。その意思を引き継いで次のオーナーに乗ってもらえるのがGTNETの特徴です!
スポーツカー専門店のGTNETは、北は北海道から南は九州まで日本全国にて店舗展開!

ネットから簡単に査定申込ができます。チューニングパーツもプラス査定しますので、詳細まで入力してアピールしよう!
24時間以内に担当者よりお電話もしくはメールにてご連絡致します。査定の日程を調整させて頂きます。
出張または最寄りの店舗にて査定をさせて頂きます。スポーツカー専門のスタッフが高額査定のポイントをチェックします。
本部からの一括値付けによる査定額を提示致します。
ご契約の際は、ご印鑑と免許証をご用意下さい。お振込みは、書類とお車が揃った日から2営業日以内に致します。
| グレード名 | 販売価格 (税込み) |
走行距離 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ロードスター RS 後期型 取説 保証書 スマートキー2個有 | 358 万円 | 3,000Km | R07/06 (2025) 年式 |
| ロードスター Sスペシャルパッケージ ツーリングPKG 純正ナビ | 298 万円 | 5,000Km | R06/08 (2024) 年式 |
| ロードスター S レザーパッケージ マツコネBカメラ シートヒーター | 278 万円 | 16,600Km | R06/03 (2024) 年式 |
| ロードスター S Special Package 1オナ 16AW コーナーセンサー | 228 万円 | 61,600Km | R01/09 (2019) 年式 |
| ロードスター NR-A 16インチCE28 ビルシュタイン | 218 万円 | 34,600Km | H29/09 (2017) 年式 |
| ロードスター Sスペシャルパッケージ BRIDEフルバケ 柿本マフラー | 208 万円 | 22,900Km | H28/09 (2016) 年式 |
| ロードスター RS 純正BILSTEIN+RS-Rダウンサス | 188 万円 | 82,400Km | H27/10 (2015) 年式 |
| ロードスター S スペシャルパッケージ TEIN車高調 HKSマフラー | 185 万円 | 41,200Km | H27/07 (2015) 年式 |
| ロードスター S スペシャルパッケージ 純正16アルミ ワンオーナー | 148 万円 | 70,400Km | H27/05 (2015) 年式 |
| ロードスター S レザーパッケージ クラフテックバンパー マツダスピードSS | 228 万円 | 18,800Km | H27/05 (2015) 年式 |
| ロードスター RS ブラックチューンド RHT 後期 アドバン17AW 柿本マフラー | 178 万円 | 105,200Km | H23/11 (2011) 年式 |
| ロードスター RS RHT 後期型 BOSEサウンド | 178 万円 | 走行不明($) | H22/07 (2010) 年式 |
| ロードスター RS ブリッツ車高調 17AW HID | 168 万円 | 47,300Km | H19/09 (2007) 年式 |
| ロードスター ロードスター オートライト フォグ 純正16AW | 48 万円 | 120,000Km | H18/06 (2006) 年式 |
| ロードスター RS KENWOODメモリーナビ ETC | 88 万円 | 129,400Km | H17/09 (2005) 年式 |
| ロードスター 3rd Generation Limit 限定車1702/3500(国内500台) | 188 万円 | 33,200Km | H17/09 (2005) 年式 |
| ロードスター ターボ 350台限定車(RSベース) | 158 万円 | 156,300Km | H16/09 (2004) 年式 |
| ロードスター SGリミテッド タイベル交換済(100,840KM時) | 128 万円 | 105,700Km | H16/02 (2004) 年式 |
| ロードスター RS ハードトップ 5ZIGEN 16AW | 133 万円 | 75,000Km | H14/11 (2002) 年式 |
| ロードスター RS ストラードメモリーナビ | 128 万円 | 126,400Km | H12/10 (2000) 年式 |
ロードスター マツダの買取査定はスポーツカー専門のGTNETへ。
専門店だから出せる納得の高価格であなたのロードスターを買取。チューニングカーや改造車をはじめ、各種パーツ取り付け車も高価買取・査定いたします。