スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R07/07発売モデル, 車体本体価格:266.2~435.1万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited(CGC) | CVT | 2WD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,369,600 |
| Limited(TGC) | CVT | 2WD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,175,200 |
| Limited(UGC) | CVT | 2WD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,261,600 |
| Limited(UHC) | CVT | 2WD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,348,000 |
| Limited(CHC) | CVT | 2WD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,456,000 |
| Limited(TGC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,385,800 |
| Limited(UGC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,472,200 |
| Limited(UHC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,558,600 |
| Limited(CHC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,666,600 |
| Limited(CGC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS直噴 | - | ¥3,580,200 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。