スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R05/12発売モデル, 車体本体価格:151.2~240万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(93151-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,969,920 |
| XS(93261-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,162,160 |
| XS(93A51-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,087,640 |
| XS(93B61-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,279,880 |
| XT(941A1-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVTインタークーラーターボ | - | ¥2,238,840 |
| XT(94AA1-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVTインタークーラーターボ | - | ¥2,356,560 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。