スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R08/01発売モデル, 車体本体価格:114.1~193.9万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G(B1111-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,428,840 |
| G(B1A11-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,549,800 |
| HYBRID XS(B2121-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,702,080 |
| HYBRID XS(B2A21-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,819,800 |
| HYBRID XS(B3121-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,786,320 |
| HYBRID XS(B3A21-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,904,040 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。