スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R06/05発売モデル, 車体本体価格:107.9~224万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
タフワイルドターボ | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,804,680 |
タフワイルドターボ | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,936,440 |
タフワイルドターボ 2トーンカラー仕様車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,853,280 |
タフワイルドターボ 2トーンカラー仕様車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,985,040 |
タフワイルドターボ スチールシルバーメタリック塗装 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,831,680 |
タフワイルドターボ スチールシルバーメタリック塗装 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,963,440 |
タフワイルドターボ 全方位メモリーナビ・スズキコネクト 2トーンカラー仕様車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,067,120 |
タフワイルドターボ 全方位メモリーナビ・スズキコネクト 2トーンカラー仕様車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,198,880 |
タフワイルドターボ 全方位メモリーナビ・スズキコネクト スチールシルバーメタリック | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,045,520 |
タフワイルドターボ 全方位メモリーナビ・スズキコネクト スチールシルバーメタリック | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥2,177,280 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。