スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R06/05発売モデル, 車体本体価格:107.9~224万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
タフワイルド 2トーンカラー仕様車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,776,600 |
タフワイルド 2トーンカラー仕様車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,908,360 |
タフワイルド スチールシルバーメタリック塗装 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,755,000 |
タフワイルド スチールシルバーメタリック塗装 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,886,760 |
タフワイルド 全方位メモリーナビ・スズキコネクト スチールシルバーメタリック塗装 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,968,840 |
タフワイルド 全方位メモリーナビ・スズキコネクト スチールシルバーメタリック塗装 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,100,600 |
タフワイルド 全方位メモリーナビ・スズキコネクト装着 2トーンカラー仕様車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,990,440 |
タフワイルド 全方位メモリーナビ・スズキコネクト装着 2トーンカラー仕様車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,122,200 |
タフワイルド 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト装着車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,941,840 |
タフワイルド 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト装着車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,073,600 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。