スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R06/05発売モデル, 車体本体価格:107.9~224万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID X 全方位メモリーナビ・スズキコネクト ピュアホワイトパール塗装 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,882,440 |
HYBRID X 全方位メモリーナビ・スズキコネクト ピュアホワイトパール塗装 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,014,200 |
HYBRID X 全方位メモリーナビ・スズキコネクト装着 2トーンカラー仕様車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,904,040 |
HYBRID X 全方位メモリーナビ・スズキコネクト装着 2トーンカラー仕様車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥2,035,800 |
HYBRID X 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト装着車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,855,440 |
HYBRID X 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト装着車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | ¥1,987,200 |
HYBRID Xターボ | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,718,280 |
HYBRID Xターボ | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,850,040 |
HYBRID Xターボ 2トーンカラー仕様車 | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,766,880 |
HYBRID Xターボ 2トーンカラー仕様車 | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | ¥1,898,640 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。