スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R06/11発売モデル, 車体本体価格:132~188.7万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,701,000 |
| G | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,576,800 |
| G“クロム ベンチャー” | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,641,600 |
| G“クロム ベンチャー” | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,765,800 |
| G“ダーククロム ベンチャー” | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,647,000 |
| G“ダーククロム ベンチャー” | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,771,200 |
| Gターボ | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 | - | ¥1,657,800 |
| Gターボ | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 | - | ¥1,782,000 |
| Gターボ“クロム ベンチャー” | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 | - | ¥1,722,600 |
| Gターボ“クロム ベンチャー” | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 | - | ¥1,846,800 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。