スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/10発売モデル, 車体本体価格:197.4~352.485万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0i-L EyeSight ルーフレール (▲50%減)(KOC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥2,948,400 |
2.0i-L EyeSight ルーフレール (▲50%減)(CIC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥2,905,200 |
2.0i-L EyeSight ルーフレール (▲50%減)(KIC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥3,013,200 |
2.0i-L EyeSight ルーフレール (▲50%減)(CHC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥3,142,800 |
2.0i-L EyeSight ルーフレール (▲50%減)(KHC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥3,250,800 |
2.0i-S EyeSight (▲50%減)(NCC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥2,818,800 |
2.0i-S EyeSight (▲50%減)(NOC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥2,872,800 |
2.0i-S EyeSight (▲50%減)(NIC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥2,937,600 |
2.0i-S EyeSight (▲50%減)(GIC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥3,045,600 |
2.0i-S EyeSight (▲50%減)(NSC) | CVT | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS | - | ¥3,024,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。