スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/10発売モデル, 車体本体価格:226.8~319.1万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
α (▲75%減)(4Z441) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,842,971 |
α (▲75%減)(4Z442) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,950,971 |
α (▲75%減)(4Z348) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥3,035,315 |
α (▲75%減)(4Z343) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,994,171 |
α・Master label (▲50%減)(4Z640) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,705,142 |
α・Master label (▲50%減)(4Z641) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,813,142 |
α・Master label (▲50%減)(4Z642) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,899,542 |
α・Master label (▲50%減)(4Z645) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,746,286 |
α・Master label (▲50%減)(4Z646) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,854,286 |
α・Master label (▲50%減)(4Z647) | 6MT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | - | ¥2,940,686 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。