スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R04/04発売モデル, 車体本体価格:518~939万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23MY P200 S RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥5,782,908 |
| 23MY P200 SE RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥6,509,454 |
| 23MY P200 STANDARD RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥5,085,818 |
| 23MY P250 BRONZE COLLECTION RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,177,091 |
| 23MY P250 R-DYNAMIC HSE RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,903,636 |
| 23MY P250 R-DYNAMIC S RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥6,558,545 |
| 23MY P250 R-DYNAMIC SE RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,304,726 |
| 23MY ディーゼル D200 R-DYNAMIC S RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥6,882,545 |
| 23MY ディーゼル D200 R-DYNAMIC SE RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,618,908 |
| 23MY ディーゼル D200 S RHD | 9AT | AWD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥6,538,908 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。