スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R05/09発売モデル, 車体本体価格:759~1770.5万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 D300 X 5人 RHD | 8AT | AWD | 3,000cc | 水冷直列6気筒DOHCターボ | - | ¥11,654,181 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 D300 X-DYNAMIC HSE 5人 RHD | 8AT | AWD | 3,000cc | 水冷直列6気筒DOHCターボ | - | ¥9,376,363 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 D300 X-DYNAMIC HSEエアサス5人RHD | 8AT | AWD | 3,000cc | 水冷直列6気筒DOHCターボ | - | ¥9,711,163 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 D300 X-DYNAMIC SE 5人 RHD | 8AT | AWD | 3,000cc | 水冷直列6気筒DOHCターボ | - | ¥8,718,545 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 D300 X-DYNAMIC SEエアサス5人 RHD | 8AT | AWD | 3,000cc | 水冷直列6気筒DOHCターボ | - | ¥9,053,345 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 P300 S 5人 RHD | 8AT | AWD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥7,452,000 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 P300 S エアサスペンション 5人 RHD | 8AT | AWD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHCターボ | - | ¥7,786,800 |
| 24MY 3ドア DEFENDER 90 P525 V8 5人 RHD | 8AT | AWD | 5,000cc | 水冷V型8気筒DOHCスーパーチャージャー付 | - | ¥14,727,273 |
| 24MY 3ドアDEFENDER 90 P525 CARPATHIAN EDITION5人RHD | 8AT | AWD | 5,000cc | 水冷V型8気筒DOHCスーパーチャージャー付 | - | ¥15,689,454 |
| 24MY 5ドア DEFENDER 110 D300 S 5人 RHD | 8AT | AWD | 3,000cc | 水冷直列6気筒DOHCターボ | - | ¥8,404,363 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。