スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R07/04発売モデル, 車体本体価格:720~1032万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル C 220 d AVANTGARDE(ISG搭載) (MP202501) RHD | 9AT | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒 | - | ¥7,226,181 |
| ディーゼル C 220 d Luxury(ISG) (MP202502) RHD | 9AT | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒 | - | ¥8,973,818 |
| ディーゼル C 220 d Sports(ISG) (MP202502) RHD | 9AT | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒 | - | ¥7,402,908 |
| ハイブリ C 200 4MATIC AVANTGARDE (ISG) (MP202501) RHD | 9AT | 4WD | 1,500cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,402,908 |
| ハイブリッド C 200 AVANTGARDE (ISG搭載) (MP202501) RHD | 9AT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,069,091 |
| ハイブリッド C 200 Luxury (ISG) (MP202502) RHD | 9AT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥8,816,726 |
| ハイブリッド C 200 Sports (ISG) (MP202502) RHD | 9AT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥7,216,363 |
| ハイブリッド C 350e Sports (MP202501) RHD | 9AT | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒ターボチャージャー | - | ¥10,034,181 |
| ハイブリッド C 350e Sports (MP202502) RHD | 9AT | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒ツインスクロールターボチャージャー | - | ¥10,132,363 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。