スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R06/04発売モデル, 車体本体価格:358.3~576.1万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップタイプ 250Highway STAR S (課税) | CVT | 2WD | 2,500cc | DOHC・直列4気筒 | - | ¥4,317,840 |
| ステップタイプ 250Highway STAR S (課税) | CVT | 4WD | 2,500cc | DOHC・直列4気筒 | - | ¥4,611,600 |
| ステップタイプ 250Highway STAR S Urban CHROME (課税) | CVT | 4WD | 2,500cc | DOHC・直列4気筒 | - | ¥4,843,800 |
| ステップタイプ 250Highway STAR S Urban CHROME (課税) | CVT | 2WD | 2,500cc | DOHC・直列4気筒 | - | ¥4,550,040 |
| ステップタイプ 350Highway STAR (課税) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHC・V型6気筒 | - | ¥5,017,680 |
| ステップタイプ 350Highway STAR (課税) | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHC・V型6気筒 | - | ¥5,301,720 |
| ステップタイプ 350Highway STAR Urban CHROME (課税) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHC・V型6気筒 | - | ¥5,249,880 |
| ステップタイプ 350Highway STAR Urban CHROME (課税) | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHC・V型6気筒 | - | ¥5,533,920 |
| セカンドスライドアップシート 250Highway STAR S (非課税) | CVT | 2WD | 2,500cc | DOHC・直列4気筒 | - | ¥4,672,080 |
| セカンドスライドアップシート 250Highway STAR S (非課税) | CVT | 4WD | 2,500cc | DOHC・直列4気筒 | - | ¥4,965,840 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。