スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R07/09発売モデル, 車体本体価格:147.1~276.7万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手席スライド ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(非課税) | CVT | 2WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥2,716,200 |
| 助手席スライドアップシート S(非課税) | CVT | 2WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,100,600 |
| 助手席スライドアップシート X(非課税) | CVT | 2WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,166,480 |
| 助手席スライドアップシート X(非課税) | CVT | 4WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,314,440 |
| 助手席スライドアップシート ハイウェイスターGターボ(非課税) | CVT | 2WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥2,627,640 |
| 助手席スライドアップシート ハイウェイスターX(非課税) | CVT | 4WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,504,520 |
| 助手席スライドアップシート ハイウェイスターX(非課税) | CVT | 2WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,392,200 |
| 助手席スライドシート ハイウェイスターX プロパイロットエディション(非課税) | CVT | 2WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,574,720 |
| 助手席スライドシート ハイウェイスターX プロパイロットエディション(非課税) | CVT | 4WD | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | ¥2,687,040 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。