スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R07/04発売モデル, 車体本体価格:435~685万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSOVER G | CVT | 4WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥5,056,363 |
| CROSSOVER RS | 6AT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒ターボ | - | ¥6,578,181 |
| CROSSOVER RS “THE 70th” | 6AT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒ターボ | - | ¥6,676,363 |
| CROSSOVER Z | CVT | 4WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥5,841,818 |
| CROSSOVER Z “THE 70th” | CVT | 4WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥5,890,908 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。