スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R07/01発売モデル, 車体本体価格:332~648.2万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップチルトシート装着車 G (非課税) | CVT | 2WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥5,319,000 |
| サイドリフトアップチルトシート装着車 G (非課税) | CVT | 4WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥5,513,400 |
| サイドリフトアップチルトシート装着車 X (非課税) | CVT | 2WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥4,710,960 |
| サイドリフトアップチルトシート装着車 X (非課税) | CVT | 4WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥4,905,360 |
| ハイブリッド サイドリフトアップチルトシート装着車 G (非課税) | CVT | 2WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥6,105,240 |
| ハイブリッド サイドリフトアップチルトシート装着車 G (非課税) | CVT | 4WD | 2,500cc | 直列4気筒 | - | ¥6,321,240 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。