スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R08/03発売モデル, 車体本体価格:60.7~151.8万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストラ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,285,200 |
| エクストラ | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,339,200 |
| エクストラ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,436,400 |
| エクストラ | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,490,400 |
| スタンダード | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,204,200 |
| スタンダード | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,279,800 |
| スタンダード | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,074,600 |
| スタンダード | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,128,600 |
| スタンダード “農用スペシャル” | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,231,200 |
| スタンダード “農用スペシャル” | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | - | ¥1,306,800 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。