スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R08/04発売モデル, 車体本体価格:361.7~845万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 6MT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥3,551,433 |
| RC | 8AT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥3,895,068 |
| RC+Aero performance package | 6MT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥4,037,433 |
| RC+Aero performance package | 8AT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥4,381,068 |
| RZ | 8AT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥4,798,341 |
| RZ | 6MT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥4,454,705 |
| RZ “High performance” | 6MT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥4,945,614 |
| RZ “High performance” | 8AT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥5,289,251 |
| RZ “High performance”+Aero performance package | 6MT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥5,431,614 |
| RZ “High performance”+Aero performance package | 8AT | 4WD | 1,600cc | 直列3気筒インタークーラーターボ | - | ¥5,775,251 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。