スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/10発売モデル, 車体本体価格:67.62~212.52万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーム式ゲートリフター | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,146,960 |
アーム式ゲートリフター | 3AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,229,040 |
アーム式ゲートリフター | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,274,400 |
アーム式ゲートリフター | 3AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,356,480 |
キャブシャシー アオリ無し エアコン付 | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥695,520 |
キャブシャシー アオリ無し エアコン付 | 3AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥777,600 |
キャブシャシー アオリ無し エアコン付 | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥822,960 |
キャブシャシー アオリ無し エアコン付 | 3AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥905,040 |
バイクキャリイカー | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥778,680 |
バイクキャリイカー | 3AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥860,760 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。