スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H26/02発売モデル, 車体本体価格:138.285~200.025万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
S (▲50%減) | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,681,560 |
S (▲50%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,843,560 |
S パールホワイト塗装 (▲50%減) | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,703,160 |
S パールホワイト塗装 (▲50%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,865,160 |
S レーダーブレーキサポート2装着車 (▲50%減) | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,751,760 |
S レーダーブレーキサポート2装着車 (▲50%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,913,760 |
S レーダーブレーキサポート2装着車 パールホワイト塗装 (▲50%減) | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,773,360 |
S レーダーブレーキサポート2装着車 パールホワイト塗装 (▲50%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,935,360 |
S-DJE | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,816,560 |
S-DJE (▲75%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,946,160 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。