スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H26/02発売モデル, 車体本体価格:138.285~200.025万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK&WHITEⅡ-DJE 後席右スライド パールホワイト (▲75%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥2,019,600 |
BLACK&WHITEⅡ-DJE 後席右側スライドドア車 (▲75%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,998,000 |
BLACK&WHITEⅡ-DJE 後席右側スライドドア車 パールホワイト | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,896,480 |
BLACK&WHITEⅡ-DJE 後席右側スライドドア装着車 | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,874,880 |
BLACK&WHITEⅡ-DJEレーダーブレーキ2パールホワイト塗装(▲75%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥2,014,200 |
BLACK&WHITEⅡ-DJEレーダーブレーキ2後右スライドP白(▲75%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥2,057,400 |
BLACK&WHITEⅡ-DJEレーダーブレーキ2後右スライドドア(▲75%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥2,035,800 |
BLACK&WHITEⅡ-DJEレーダーブレーキサポート2装着車パールホワイト | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,891,080 |
BLACK&WHITEⅡレーダーブレーキ2後右スライドドアP白(▲50%減) | CVT | 2WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,831,680 |
BLACK&WHITEⅡレーダーブレーキ2後右スライドドアP白(▲50%減) | CVT | 4WD | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | - | ¥1,987,200 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。