スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H26/02発売モデル, 車体本体価格:ASK~122.43万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥684,720 |
| KC | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥833,760 |
| KC エアコン+パワステ | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥806,760 |
| KC エアコン+パワステ | 3AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥888,840 |
| KC エアコン+パワステ | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥955,800 |
| KC エアコン+パワステ | 3AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥1,037,880 |
| KC エアコン+パワステ 農繁仕様 | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥982,800 |
| KC エアコン+パワステ+HIDランプ+SRS+助手席プリテンショナー+4輪ABS | 5MT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥898,560 |
| KC エアコン+パワステ+HIDランプ+SRS+助手席プリテンショナー+4輪ABS | 3AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥980,640 |
| KC エアコン+パワステ+HIDランプ+SRS+助手席プリテンショナー+4輪ABS | 5MT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | ¥1,047,600 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

強化買取中です。車種別申込可能。