スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/08発売モデル, 車体本体価格:136.5~169万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムターボR | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ縦置 | - | ¥1,404,000 |
| カスタムターボR | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ縦置 | - | ¥1,537,714 |
| カスタムターボRS | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ縦置 | - | ¥1,661,142 |
| カスタムターボRS | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ縦置 | - | ¥1,527,428 |
| カスタムターボRSリミテッド | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ縦置 | - | ¥1,604,571 |
| カスタムターボRSリミテッド | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ縦置 | - | ¥1,738,285 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。