スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H24/04発売モデル, 車体本体価格:113~151.7万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.5km/㍑ | ¥1,162,285 |
L | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.0km/㍑ | ¥1,303,200 |
X | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.0km/㍑ | ¥1,395,771 |
X | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.5km/㍑ | ¥1,254,857 |
X スペシャルコーデ | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,265,143 |
X スペシャルコーデ | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | ¥1,400,914 |
プラスG | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.5km/㍑ | ¥1,429,714 |
プラスG | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.0km/㍑ | ¥1,560,342 |
プラスX | CVT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.5km/㍑ | ¥1,326,856 |
プラスX | CVT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | 27.0km/㍑ | ¥1,462,628 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。