スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H26/02発売モデル, 車体本体価格:87.99~138.39万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 3AT | 2WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥1,085,400 |
| G | 3AT | 4WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥1,215,000 |
| M | 5MT | 4WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥1,034,640 |
| M | 3AT | 4WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥1,128,600 |
| M | 5MT | 2WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥905,040 |
| M | 3AT | 2WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥999,000 |
| ブラボー | 3AT | 2WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥1,163,160 |
| ブラボー | 3AT | 4WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列 | - | ¥1,292,760 |
| ブラボー ターボ | 4AT | 4WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列インタークーラーターボ | - | ¥1,423,440 |
| ブラボー ターボ | 4AT | 2WD | 660cc | DOHC12バルブ・3気筒水冷直列インタークーラーターボ | - | ¥1,293,840 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。