スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/10発売モデル, 車体本体価格:121.275~166.425万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG(91A1A-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,422,360 |
| XG(91B1A-1) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,497,960 |
| XG(9111A-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,301,400 |
| XG(9121A-1) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,377,000 |
| XG(91311-0) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,344,600 |
| XG(91411-1) | CVT | 2WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,420,200 |
| XG(91C11-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,465,560 |
| XG(91D11-1) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,541,160 |
| XS(92C21-0) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,535,760 |
| XS(92D21-1) | CVT | 4WD | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | ¥1,611,360 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

強化買取中です。車種別申込可能。