スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/05発売モデル, 車体本体価格:135.45~168万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXターボ ハイルーフ(9A11C-0) | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ | 15.2km/㍑ | ¥1,393,200 |
| PXターボ ハイルーフ(9D11C-0) | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ | 15.2km/㍑ | ¥1,522,800 |
| PZターボ スペシャルパッケージ ロールーフ(9C13C-0) | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ | 15.2km/㍑ | ¥1,598,400 |
| PZターボ スペシャルパッケージ ロールーフ(9F13C-0) | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ | 14.4km/㍑ | ¥1,728,000 |
| PZターボ ロールーフ(9E12C-0) | 4AT | 4WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ | 15.2km/㍑ | ¥1,652,400 |
| PZターボ ロールーフ(9B12C-0) | 4AT | 2WD | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ インタークーラーターボ | 15.2km/㍑ | ¥1,522,800 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。