スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H26/01発売モデル, 車体本体価格:312.375~784.35万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン ブラックレザーシート7人乗り | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥6,004,800 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックレザーシート 7人乗り | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥5,313,600 |
ライダー ブラックライン ブラックレザーシート 7人乗り | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥5,799,600 |
ライダー ブラックライン ブラックレザーシート 7人乗り (▲50%減) | CVT | 4WD | 2,500cc | DOHC直列4気筒 | - | ¥5,167,800 |
ライダー ブラックライン ブラックレザーシート 7人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥5,508,000 |
ライダー ブラックライン ブラックレザーシート 7人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 2,500cc | DOHC直列4気筒 | - | ¥4,876,200 |
ライダー ブラックレザーシート 7人乗り | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥5,108,400 |
ライダー ブラックレザーシート 7人乗り (▲50%減) | CVT | 4WD | 2,500cc | DOHC直列4気筒 | - | ¥4,476,600 |
ライダー ブラックレザーシート 7人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥4,816,800 |
ライダー ブラックレザーシート 7人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 2,500cc | DOHC直列4気筒 | - | ¥4,185,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。