スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H26/01発売モデル, 車体本体価格:312.375~784.35万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
350ハイウェイスター 8人乗り | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥4,417,200 |
350ハイウェイスター 8人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥4,125,600 |
350ハイウェイスタープレミアム 7人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥5,337,360 |
350ハイウェイスタープレミアム 7人乗り (▲50%減) | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥5,628,960 |
VIP 2列仕様 パワーシートパッケージ 4人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥7,776,000 |
VIP 2列仕様 パワーシートパッケージ 4人乗り (▲50%減) | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥8,067,600 |
VIP 3列仕様 7人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥6,166,800 |
VIP 3列仕様 7人乗り (▲50%減) | CVT | 4WD | 3,500cc | DOHCV型6気筒 | - | ¥6,458,400 |
ライダー 8人乗り (▲50%減) | CVT | 4WD | 2,500cc | DOHC直列4気筒 | - | ¥4,087,800 |
ライダー 8人乗り (▲50%減) | CVT | 2WD | 2,500cc | DOHC直列4気筒 | - | ¥3,796,200 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。