スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/12発売モデル, 車体本体価格:238.455~327.81万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G S-HYBRID | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,764,800 |
| 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,853,360 |
| 20X S-HYBRID | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,452,680 |
| 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,541,240 |
| 20X クロスギアパッケージ S-HYBRID | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,614,680 |
| 20X クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,703,240 |
| ハイウェイスター S-HYBRID | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,641,680 |
| ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,730,240 |
| ハイウェイスター クロスギアパッケージ S-HYBRID | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,830,680 |
| ハイウェイスターG S-HYBRID | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,922,480 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。