スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H25/12発売モデル, 車体本体価格:218.4~329.175万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥3,016,440 |
| 20G アドバンスドセーフティパッケージ (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥3,105,000 |
| 20S (▲50%減) | CVT | 2WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,246,400 |
| 20S (▲50%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,527,200 |
| 20X (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,704,320 |
| 20X アドバンスドセーフティパッケージ (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,792,880 |
| 20X クロスギアパッケージ (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,866,320 |
| 20X クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,954,880 |
| ハイウェイスター (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,909,520 |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ (▲75%減) | CVT | 4WD | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | ¥2,998,080 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。