スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/08発売モデル, 車体本体価格:94.29~137.76万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイルーフ DX | 5MT | 2WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | ¥1,046,850 |
| ハイルーフ DX | 3AT | 2WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | ¥1,109,850 |
| ハイルーフ DX | 5MT | 4WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | ¥1,172,850 |
| ハイルーフ DX | 3AT | 4WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | ¥1,235,850 |
| ハイルーフ GL | 5MT | 4WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | ¥1,293,600 |
| ハイルーフ GL | 4AT | 4WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | ¥1,377,600 |
| ハイルーフ GL | 5MT | 2WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | ¥1,167,600 |
| ハイルーフ GL | 4AT | 2WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | ¥1,251,600 |
| ハイルーフ SD | 5MT | 2WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | ¥967,050 |
| ハイルーフ SD | 3AT | 2WD | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | ¥1,030,050 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。