スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H24/05発売モデル, 車体本体価格:355.74~515.76万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ ルーフサイドウインドウ無(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,659,040 |
Aタイプ ルーフサイドウインドウ有(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,804,840 |
Bタイプ ルーフサイドウインドウ無(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,692,520 |
Bタイプ ルーフサイドウインドウ有(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,838,320 |
Cタイプ ルーフサイドウインドウ無(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,660,120 |
Cタイプ ルーフサイドウインドウ有(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,805,920 |
スーパーロングボディ Aタイプ(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥4,315,680 |
スーパーロングボディ Aタイプ(非課税) | 4速オートマチック | 4WD | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥4,620,240 |
スーパーロングボディ Bタイプ(非課税) | 4速オートマチック | 2WD | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥4,330,800 |
スーパーロングボディ Bタイプ(非課税) | 4速オートマチック | 4WD | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥4,635,360 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。