スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H24/03発売モデル, 車体本体価格:109.8~160.8万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | 5MT | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 17.4km/㍑ | ¥1,129,371 |
| DX | Super ECT | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | ¥1,210,628 |
| DX | 5MT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 17.0km/㍑ | ¥1,252,800 |
| DX | Super ECT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 15.8km/㍑ | ¥1,338,171 |
| DX | 5MT | 4WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | ¥1,470,857 |
| DX | Super ECT | 4WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | ¥1,553,142 |
| DX コンフォートパッケージ | 5MT | 4WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | ¥1,501,714 |
| DX コンフォートパッケージ | Super ECT | 4WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | ¥1,582,971 |
| DX コンフォートパッケージ | 5MT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 17.0km/㍑ | ¥1,282,628 |
| DX コンフォートパッケージ | Super ECT | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 15.8km/㍑ | ¥1,368,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。