スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H23/11発売モデル, 車体本体価格:332.01~514.08万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド 240S(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,039,200 |
| フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド 240S(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,233,600 |
| フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド 240X(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥3,679,560 |
| フレンドマチック取付用専用車 ウェルライド 240X(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥3,873,960 |
| 車いす仕様車 タイプ1 240S(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,631,040 |
| 車いす仕様車 タイプ1 240X(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,271,400 |
| 車いす仕様車 タイプ1 350G(非課税) | 6S-ECT | 2WD | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | ¥5,287,680 |
| 車いす仕様車 タイプ2 240G(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,715,280 |
| 車いす仕様車 タイプ2 240S(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,438,800 |
| 車いす仕様車 タイプ2 240X(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,079,160 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

強化買取中です。車種別申込可能。