スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H23/11発売モデル, 車体本体価格:332.01~514.08万円(消費税込)
|
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 240X(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥3,763,800 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 240X(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥3,569,400 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 350G(非課税) | 6S-ECT | 2WD | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | ¥4,618,080 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 350G(非課税) | 6S-ECT | 4WD | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | ¥4,790,880 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 240S(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,620,240 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 240S(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,425,840 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 240X(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,260,600 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 240X(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | ¥4,066,200 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 350G(非課税) | 6S-ECT | 2WD | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | ¥5,114,880 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 350G(非課税) | 6S-ECT | 4WD | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | ¥5,287,680 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。

強化買取中です。車種別申込可能。