スポーツカー専門 GTNET
生産時期:H22/04発売モデル, 車体本体価格:258.405~365.925万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 手動 Si 7人(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,267,000 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 手動 Si 7人(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,072,600 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 手動 X L Selection(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,845,800 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 手動 X L Selection(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,051,000 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 電動 Si 7人(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,569,400 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 電動 Si 7人(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,763,800 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 電動 X L Selection(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,547,800 |
サイドリフトアップシート 脱着タイプ 電動 X L Selection(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,342,600 |
サイドリフトアップシート 標準タイプ Si 7人(非課税) | S-CVT | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥2,932,200 |
サイドリフトアップシート 標準タイプ Si 7人(非課税) | S-CVT | 4WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | ¥3,126,600 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。