スポーツカー専門 GTNET
生産時期:R07/07発売モデル, 車体本体価格:ASK~327.7万円(消費税込)
車名/グレード 昇順 | 降順 |
シフト |
駆動 |
排気量 |
エンジン |
燃費 |
車輌価格 高 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|
2トーン CROSSTAR(7DK40) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,401,920 |
2トーン CROSSTAR(7DK41) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,596,320 |
2トーン CROSSTAR(7DK80) | CVT | 4WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,608,200 |
2トーン CROSSTAR(7DK81) | CVT | 4WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,802,600 |
2トーン e:HEV CROSSTAR(7DN40) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,742,120 |
2トーン e:HEV CROSSTAR(7DN41) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,936,520 |
2トーン e:HEV CROSSTAR(7DN80) | CVT | 4WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥2,948,400 |
2トーン e:HEV CROSSTAR(7DN81) | CVT | 4WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥3,142,800 |
BASIC(7D140) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥1,744,200 |
BASIC(7D141) | CVT | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | ¥1,792,800 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。